File | Description | Creator | File size | Created | Last modified |
---|---|---|---|---|---|
0 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | sarunya | 1866 kB | 2021-03-15 16:07 | 2021-03-15 16:07 | |
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร | sarunya | 462 kB | 2021-03-15 16:09 | 2021-03-15 16:09 | |
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 | sarunya | 168 kB | 2021-03-15 16:25 | 2021-03-15 16:25 | |
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 | sarunya | 137 kB | 2021-03-15 16:25 | 2021-03-15 16:25 | |
1.14 คกก จริยธรรม | sarunya | 748 kB | 2021-03-15 16:28 | 2021-03-15 16:28 | |
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPHCode of Conduct) | sarunya | 1836 kB | 2021-03-15 16:28 | 2021-03-15 16:28 | |
1.2 นโยบาย นพ. สสจ.ชลบุุรี ปี 64 | sarunya | 1975 kB | 2021-03-15 16:09 | 2021-03-15 16:09 | |
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน | sarunya | 462 kB | 2021-03-15 16:10 | 2021-03-15 16:10 | |
1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | sarunya | 78 kB | 2021-03-15 16:10 | 2021-03-15 16:10 | |
1.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 482 kB | 2021-03-15 16:11 | 2021-03-15 16:11 | |
1.5.10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 219 kB | 2021-03-15 16:14 | 2021-03-15 16:14 | |
1.5.11 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 119 kB | 2021-03-15 16:15 | 2021-03-15 16:15 | |
1.5.12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 314 kB | 2021-03-15 16:16 | 2021-03-15 16:16 | |
1.5.13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 89 kB | 2021-03-15 16:16 | 2021-03-15 16:16 | |
1.5.14 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 100 kB | 2021-03-15 16:16 | 2021-03-15 16:16 | |
1.5.15 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 146 kB | 2021-03-15 16:17 | 2021-03-15 16:17 | |
1.5.16 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 181 kB | 2021-03-15 16:17 | 2021-03-15 16:17 | |
1.5.17 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 158 kB | 2021-03-15 16:18 | 2021-03-15 16:18 | |
1.5.18 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 872 kB | 2021-03-15 16:18 | 2021-03-15 16:18 | |
1.5.19 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 1653 kB | 2021-03-15 16:19 | 2021-03-15 16:19 | |
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 286 kB | 2021-03-15 16:11 | 2021-03-15 16:11 | |
1.5.20 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 37 kB | 2021-03-15 16:19 | 2021-03-15 16:19 | |
1.5.21 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน เพิ่มเติม | sarunya | 1531 kB | 2021-03-15 16:19 | 2021-03-15 16:19 | |
1.5.22 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 47 kB | 2021-03-15 16:20 | 2021-03-15 16:20 | |
1.5.23 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 158 kB | 2021-03-15 16:20 | 2021-03-15 16:20 | |
1.5.24 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 175 kB | 2021-03-15 16:20 | 2021-03-15 16:20 | |
1.5.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 265 kB | 2021-03-15 16:12 | 2021-03-15 16:12 | |
1.5.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 90 kB | 2021-03-15 16:12 | 2021-03-15 16:12 | |
1.5.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 78 kB | 2021-03-15 16:12 | 2021-03-15 16:12 | |
1.5.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 205 kB | 2021-03-15 16:13 | 2021-03-15 16:13 | |
1.5.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 222 kB | 2021-03-15 16:13 | 2021-03-15 16:13 | |
1.5.8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 1264 kB | 2021-03-15 16:15 | 2021-03-15 16:15 | |
1.5.9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน | sarunya | 38 kB | 2021-03-15 16:14 | 2021-03-15 16:14 | |
1.7 ข้อมูลการติดต่อ | sarunya | 141 kB | 2021-03-15 16:21 | 2021-03-15 16:21 | |
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH | sarunya | 471 kB | 2021-03-15 16:21 | 2021-03-15 16:21 | |
10.1 คู่มือการปฏิบัติงาน | sarunya | 388 kB | 2021-03-15 16:38 | 2021-03-15 16:38 | |
10.2 คู่มือการปฏิบัติงาน | sarunya | 396 kB | 2021-03-15 16:39 | 2021-03-15 16:39 | |
10.3 คู่มือการปฏิบัติงาน | sarunya | 382 kB | 2021-03-15 16:39 | 2021-03-15 16:39 | |
10.4 คู่มือการปฏิบัติงาน | sarunya | 400 kB | 2021-03-15 16:40 | 2021-03-15 16:40 | |
10.5 คู่มือการปฏิบัติงาน | sarunya | 385 kB | 2021-03-15 16:40 | 2021-03-15 16:40 | |
10.6 คู่มือการปฏิบัติงาน | sarunya | 743 kB | 2021-03-15 16:40 | 2021-03-15 16:40 | |
10.7 คู่มือการปฏิบัติงาน | sarunya | 2009 kB | 2021-03-15 16:41 | 2021-03-15 16:41 | |
10.8 คู่มือการปฏิบัติงาน | sarunya | 1784 kB | 2021-03-15 16:41 | 2021-03-15 16:41 | |
10.9 คู่มือการปฏิบัติงาน | sarunya | 176 kB | 2021-03-15 16:42 | 2021-03-15 16:42 | |
11. Flow Chart แนวทางการให้บริการ ต่ออายุใบอนุญาต ง | sarunya | 76 kB | 2021-03-15 16:42 | 2021-03-15 16:42 | |
11. Flow Chart แนวทางการให้บริการ การยื่นขออนุญาต ง | sarunya | 86 kB | 2021-03-15 16:42 | 2021-03-15 16:42 | |
11. Flow Chart แนวทางการให้บริการ งานคุ้มครองผู้บริโภค | sarunya | 71 kB | 2021-03-15 16:43 | 2021-03-15 16:43 | |
11. Flow_Permission | sarunya | 333 kB | 2021-03-15 16:43 | 2021-03-15 16:43 | |
11. การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน | sarunya | 584 kB | 2021-03-15 16:44 | 2021-03-15 16:44 | |
11. พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | sarunya | 88 kB | 2021-03-15 16:44 | 2021-03-15 16:44 | |
9.3 รายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 รอบ 6 เดือน | sarunya | 1249 kB | 2021-03-15 20:24 | 2021-03-15 20:24 | |
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2564 | sarunya | 1099 kB | 2021-03-15 16:31 | 2021-03-15 16:31 | |
3. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ปี 2563 | sarunya | 332 kB | 2021-03-15 16:31 | 2021-03-15 16:31 | |
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน | sarunya | 1085 kB | 2021-03-15 16:32 | 2021-03-15 16:32 | |
5. คู่มือเรื่องร้องเรียนทั่วไป | sarunya | 703 kB | 2021-03-15 16:32 | 2021-03-15 16:32 | |
6. คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริต | sarunya | 722 kB | 2021-03-15 16:33 | 2021-03-15 16:33 | |
7. รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 | sarunya | 415 kB | 2021-03-15 16:33 | 2021-03-15 16:33 | |
8. รายงานผลเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ปี2563 | sarunya | 79 kB | 2021-03-15 16:34 | 2021-03-15 16:34 | |
9.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 | sarunya | 1565 kB | 2021-03-15 16:35 | 2021-03-15 16:35 | |
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ปีงบประมาณ 2564 | sarunya | 745 kB | 2021-03-15 16:35 | 2021-03-15 16:35 | |
9.3 รายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 | sarunya | 1302 kB | 2021-03-15 16:36 | 2021-03-15 16:36 | |
9.4 แบบสรุปสขร.1 ไตรมาสที่ 1 | sarunya | 1646 kB | 2021-03-15 16:37 | 2021-03-15 16:37 | |
9.5 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ประกาศสป. บีบอัด | sarunya | 1207 kB | 2021-03-15 16:38 | 2021-03-15 16:38 | |
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม | sarunya | 814 kB | 2021-03-15 16:24 | 2021-03-15 16:24 | |
7. รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 | sarunya | 1021 kB | 2021-03-15 20:25 | 2021-03-15 20:25 | |
8.รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ6 เดือน ปี2564 | sarunya | 1021 kB | 2021-03-15 20:29 | 2021-03-15 20:29 | |
9.4 แบบสรุปสขร.1 ไตรมาสที่ 2 | sarunya | 1712 kB | 2021-03-15 20:29 | 2021-03-15 20:29 |
EB 2
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน